Отображаются тарифы для региона: Санкт-Петербург
Сменить
В данном разделе находятся тарифы, подключение к которым больше не производится. Все цены включают НДС.
| Действовали с 01.02.2007 по 31.12.2008 | Стоимость продления |
| Квартал | 2600 р. |
| Квартал + ПФ | 3600 р. |
| Месяц | 3400 р. |
| Месяц + ПФ | 4900 р. |
| УБ-2 | 5600 р. |
| УБ-5 | 12200 р. |
| Действовали с 01.01.2009 по 31.03.2010 | Стоимость продления |
| Квартал | 2900 р. |
| Квартал + ПФ | 3900 р. |
| Месяц | 3900 р. |
| Месяц + ПФ | 5600 р. |
| УБ-2 | 6700 р. |
| УБ-5 | 14600 р. |
| Действовали до 01.04.2009 | Стоимость продления |
| Банк | 15000 р. |
| БанкФ-2 | 25000 р. |
| БанкФ-5 | 30000 р. |
| БанкФ-10 | 40000 р. |
| БанкФ-20 | 65000 р. |
| Действовали с 01.02.2007 по 31.01.2011 | Стоимость продления |
| ПФ | 1500 р. |
| Действуют с 01.04.2010 по 31.12.2011 | Стоимость продления |
| Квартал | 2900 р. |
| Месяц | 4900 р. |
| Квартал + ПФ | 3900 р. |
| Месяц + ПФ | 6400 р. |
| УБ-2 | 8100 р. |
| УБ-5 | 17700 р. |
| Действовали с 01.11.07 по 30.09.11 | Стоимость продления |
| ИП+ПФ | 2300 р. |
| ИП Эконом | 1400 р. |
| Бюджетник+ПФ | 3200 р. |
| Бюджетник Эконом | 2000 р. |
| Специальный+ПФ | 3900 р. |
| Специальный Эконом | 2100 р. |
| Стандарт+ПФ | 6400 р. |
| Стандарт Эконом | 3600 р. |

